Single : 8.50M2 |
|
room with single bed, shower and toilets, tv. Courtyard view. |
from : 52.00 EUR Night |
Adults : 1
|
View availability calendarClose calendar
Not available |
Available |
Promotion |
 |
July 2025 | Mon |
Tue |
Wed |
thu |
Fri |
Sat |
sun | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
August 2025 | Mon |
Tue |
Wed |
thu |
Fri |
Sat |
sun | | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
September 2025 | Mon |
Tue |
Wed |
thu |
Fri |
Sat |
sun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |
Junior : 13.00M2 |
|
room for 1 or 2 persons, double bed, shower or bath, television, telephone.
Street/Mont Faron or courtyard view. |
from : 57.00 EUR Night |
Adults : 2
|
View availability calendarClose calendar
Not available |
Available |
Promotion |
 |
July 2025 | Mon |
Tue |
Wed |
thu |
Fri |
Sat |
sun | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
August 2025 | Mon |
Tue |
Wed |
thu |
Fri |
Sat |
sun | | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
September 2025 | Mon |
Tue |
Wed |
thu |
Fri |
Sat |
sun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |
Confort : 15.00M2 |
|
Room for 1 or 2 persons, possible 1 additional child on request, double bed, bath and toilets, tv. Twin on request.Courtyard view. |
from : 65.00 EUR Night |
Adults : 2 Childs : 1
|
View availability calendarClose calendar
Not available |
Available |
Promotion |
 |
July 2025 | Mon |
Tue |
Wed |
thu |
Fri |
Sat |
sun | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
August 2025 | Mon |
Tue |
Wed |
thu |
Fri |
Sat |
sun | | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
September 2025 | Mon |
Tue |
Wed |
thu |
Fri |
Sat |
sun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |
Supérieure : 20.00M2 |
|
Room for 1 or 2 persons, possible 1 additional child on request, double bed, bath and toilets, tv. Street and Mont Faron view. twin on request |
from : 70.00 EUR Night |
Adults : 2 Childs : 1
|
View availability calendarClose calendar
Not available |
Available |
Promotion |
 |
July 2025 | Mon |
Tue |
Wed |
thu |
Fri |
Sat |
sun | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
August 2025 | Mon |
Tue |
Wed |
thu |
Fri |
Sat |
sun | | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
September 2025 | Mon |
Tue |
Wed |
thu |
Fri |
Sat |
sun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |
Room with ventilator : 13.00M2 |
|
room with a bed for 2 persons, a bathroom completes with shower or bathtub, television, office, closet, WiFi. This room get a ventilator. |
from : 61.00 EUR Night |
Adults : 2
|
View availability calendarClose calendar
Not available |
Available |
Promotion |
 |
July 2025 | Mon |
Tue |
Wed |
thu |
Fri |
Sat |
sun | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
August 2025 | Mon |
Tue |
Wed |
thu |
Fri |
Sat |
sun | | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
September 2025 | Mon |
Tue |
Wed |
thu |
Fri |
Sat |
sun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |
Promo 3 = 2 chambre junior : 13.00M2 |
|
room for 1 or 2 persons, double bed, shower or bath, television. Possible twin on request.
Street/Mont Faron or courtyard view. |
|
Adults : 2
|
View availability calendarClose calendar
Not available |
Available |
Promotion |
 |
July 2025 | Mon |
Tue |
Wed |
thu |
Fri |
Sat |
sun | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
August 2025 | Mon |
Tue |
Wed |
thu |
Fri |
Sat |
sun | | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
September 2025 | Mon |
Tue |
Wed |
thu |
Fri |
Sat |
sun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | |