Single : 8.50M2 |
|
Chambre avec lit d' une personne, douche et toilettes, télévision à écran plat. Vue sur cour |
A partir de : 52.00 EUR Nuit |
Personnes : 1
|
Voir le calendrierFermer le calendrier
Non disponible |
disponible |
Promotion |
|
septembre 2024 | lun |
mar |
mer |
jeu |
ven |
sam |
dim | | | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
octobre 2024 | lun |
mar |
mer |
jeu |
ven |
sam |
dim | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
novembre 2024 | lun |
mar |
mer |
jeu |
ven |
sam |
dim | | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | |
Junior : 13.00M2 |
|
chambre pour 1 ou 2 personnes avec un grand lit, salle de bain avec douche ou baignoire, télévision écran plat.
Vue côté rue sur Mont-Faron ou vue sur arrière de l'hôtel. |
A partir de : 57.00 EUR Nuit |
Personnes : 2
|
Voir le calendrierFermer le calendrier
Non disponible |
disponible |
Promotion |
|
septembre 2024 | lun |
mar |
mer |
jeu |
ven |
sam |
dim | | | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
octobre 2024 | lun |
mar |
mer |
jeu |
ven |
sam |
dim | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
novembre 2024 | lun |
mar |
mer |
jeu |
ven |
sam |
dim | | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | |
Confort : 15.00M2 |
|
Chambre pour 1 ou 2 personne, possible 1 enfant supplémentaire sur demande, grand lit, salle de bain avec baignoire et toilettes, télévision écran plat. Vue sur l'arrière de l'hôtel. Twin possible sur demande. |
A partir de : 65.00 EUR Nuit |
Personnes : 2 Enfants : 1
|
Voir le calendrierFermer le calendrier
Non disponible |
disponible |
Promotion |
|
septembre 2024 | lun |
mar |
mer |
jeu |
ven |
sam |
dim | | | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
octobre 2024 | lun |
mar |
mer |
jeu |
ven |
sam |
dim | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
novembre 2024 | lun |
mar |
mer |
jeu |
ven |
sam |
dim | | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | |
Supérieure : 20.00M2 |
|
Chambre pour 1 ou 2 personne, possible 1 enfant supplémentaires sur demande, grand lit, salle de bain avec baignoire et toilettes, télévision écran plat. Vue dégagée côté rue et Mont Faron. twin sur demande |
A partir de : 70.00 EUR Nuit |
Personnes : 2 Enfants : 1
|
Voir le calendrierFermer le calendrier
Non disponible |
disponible |
Promotion |
|
septembre 2024 | lun |
mar |
mer |
jeu |
ven |
sam |
dim | | | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
octobre 2024 | lun |
mar |
mer |
jeu |
ven |
sam |
dim | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
novembre 2024 | lun |
mar |
mer |
jeu |
ven |
sam |
dim | | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | |
Chambre avec ventilateur : 13.00M2 |
|
Chambre avec un grand lit, une salle de bain complète avec douche ou baignoire, télévision, bureau, penderie, wifi. Cette chambre dispose d'un ventilateur. |
A partir de : 61.00 EUR Nuit |
Personnes : 2
|
Voir le calendrierFermer le calendrier
Non disponible |
disponible |
Promotion |
|
septembre 2024 | lun |
mar |
mer |
jeu |
ven |
sam |
dim | | | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
octobre 2024 | lun |
mar |
mer |
jeu |
ven |
sam |
dim | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
novembre 2024 | lun |
mar |
mer |
jeu |
ven |
sam |
dim | | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | |
Promo 3 = 2 en chambre junior : 13.00M2 |
|
chambre pour 1 ou 2 personnes avec un grand lit, salle de bain avec douche ou baignoire, télévision écran plat. Twin possible sur demande.
Vue côté rue sur Mont-Faron ou vue sur arrière de l'hôtel. |
|
Personnes : 2
|
Voir le calendrierFermer le calendrier
Non disponible |
disponible |
Promotion |
|
septembre 2024 | lun |
mar |
mer |
jeu |
ven |
sam |
dim | | | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
octobre 2024 | lun |
mar |
mer |
jeu |
ven |
sam |
dim | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
novembre 2024 | lun |
mar |
mer |
jeu |
ven |
sam |
dim | | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | |